ST-HCW红外测温说明书
合肥申通电力科技有限公司
一、概述
高压电气设备温度监测点都处于高电压、大电流、强磁场的环境中,甚至有的监测点还处在密闭的空间中,由于强电磁噪声和高压绝缘、空间的限制等问题,通常的温度测量方法无法解决这些问题而无法使用。我公司自主开发设计的红外温度监测系统采用红外成像的方法采集数据。传感器安装在能照射到高压设备的位置,与接收设备之间无电气连接,因此该系统从根本上解决了高压设备接点运行温度不易实时在线监测的难题。
红外测温监测系统具有极高的可靠性和安全性,可视性强,可直接安装到每台高压开关、母线接头、户外刀闸或变压器旁边。系统配备标准通讯接口,可联网运行。通过上位机软件,可记录高压设备实时运行温度的数据。为高压设备的维修提供累积数据,实现了高压设备热故障预知维修。
二、红外测温系统结构
2.1 红外测温系统结构图

2.2红外温度传感器
红外温度传感器用于测量高压带电物体表面或接点处的温度,如高压开关柜内的裸露触点、母线连接处、户外刀闸及变压器等的运行温度。红外温度传感器是由红外温度传感器、信号调理放大、逻辑控制电路等组成(如下图所示)。红外温度传感器将采集到的温度数据通过485信号发送到红外测温主机。
红外温度传感器原理结构图 |
|
红外传感器外形图 |
|
2.3 红外测温主机
红外测温主机是一款可同时处理红外传感器、温度传感器的工作状态监测、现场温度显示、热成像显示、报警提示、报警输出、事件记录、数据记录等于一体的现场红外温度监测仪,并可修改现场红外探头的地址等参数。
红外测温主机
主要功能:
主要功能 | 功能介绍 | |
基本功能 | 接收数据 | 接收红外传感器的数据、温度传感器的数据 |
显示数据 | 红外测温数据以热成像显示,显示效果更直观,背光开关可控,适用多种应用场合 | |
时钟显示 | 实时时钟显示,并作为事件记录的时间基准 | |
参数设置 | 所有参数灵活可设,操作方便,掉电数据不丢失 | |
报警输出 | 当有报警事件发生时,继电器干接点信号输出并发出蜂鸣报警声音提示 | |
高级功能 | 温度报警记录 | 记录曾发生过报警的测温位置的每一相的温度、开始时间和结束时间,最多可保存100条记录,当超过100条记录时,自动覆盖最早的记录 |
密码管理 | 采用密码管理方式,设置参数时必须输入密码,密码分为用户密码和系统密码,输入系统密码可进行更高级的设置功能 | |
技术指标:
技术参数 | 技术指标 | |
传感器通讯参数 | 通讯接口 | RS485通讯接口 |
管理红外探头数量 | ≤4只 | |
通讯规约 | Modbus规约《红外成像摄像头传感器通讯协议》 | |
波特率 | 2400、4800、9600(默认)、19200、38400、57600、11520bps 可选 | |
通讯参数 | 通讯接口 | RS485通讯接口,通讯距离≤1200m(不加中继) |
通讯规约 | Modbus规约《200CRD通讯协议》 | |
波特率 | 1200、2400、4800、9600 bps 可选 | |
报警默认参数 | 温度报警值 | 上限值:+90℃,下限值:-20℃ |
温度告警值 | 上限值:+60℃,下限值:-10℃ | |
继电器干接点参数 | AC220V/5A | |
工作电压 | AC/DC100V~240V | |
整机功耗 | ≤5VA | |
工作温度 | -10℃~+70℃ | |
工作湿度 | ≤90%RH,不结露,无腐蚀 | |
海拔 | ≤2500米 | |
防护等级 | IP20 | |
绝缘电阻 | ≥100MΩ(温度在10~30℃,相对温度小于80%) | |
安装方式 | 嵌入式安装 | |

